PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYR | 65 | 229 | 39 | 65 | 10 | 1 | 4 | 20 | 30 | 52 | 4 | 2 | .284 | .369 | .389 | .758 |
2 | SYR | 67 | 241 | 22 | 63 | 25 | 1 | 4 | 35 | 17 | 38 | 1 | 0 | .261 | .317 | .423 | .740 |
3 | SYR | 62 | 197 | 31 | 48 | 12 | 2 | 3 | 21 | 31 | 75 | 1 | 0 | .244 | .359 | .371 | .730 |
4 | SYR | 55 | 198 | 29 | 48 | 8 | 0 | 3 | 23 | 8 | 58 | 1 | 0 | .242 | .279 | .328 | .607 |
5 | SYR | 69 | 244 | 39 | 53 | 7 | 0 | 10 | 32 | 30 | 38 | 1 | 1 | .217 | .316 | .369 | .685 |
6 | SYR | 55 | 183 | 37 | 39 | 7 | 0 | 12 | 42 | 39 | 60 | 1 | 0 | .213 | .353 | .448 | .801 |
7 | SYR | 55 | 202 | 29 | 43 | 11 | 1 | 4 | 26 | 32 | 40 | 2 | 3 | .213 | .332 | .337 | .669 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.