Since the Seattle Pilots moved to Milwaukee to become the Milwaukee Brewers in 1970, the Brewers have consistently held a Double-A affiliate. The Biloxi Shuckers have held the honor since they moved from Huntsville, Alabama prior to the 2015 season. Since arriving in Biloxi, the Shuckers have had one of the most successful runs by a Brewers Double-A affiliate, with 80-win seasons in 2018 and 2019, the first since 1994. In the Shuckers' first 10 years, they finished with a winning record in 7 seasons after just 3 in the previous decade.
Year-by-Year Record
| YEAR | TEAM | LEAGUE | RECORD |
|---|---|---|---|
| 2025 | Biloxi Shuckers | Southern League | 74-64 |
| 2024 | Biloxi Shuckers | Southern League | 66-69 |
| 2023 | Biloxi Shuckers | Southern League | 74-63 |
| 2022 | Biloxi Shuckers | Southern League | 67-68 |
| 2021 | Biloxi Shuckers | Southern League | 45-69 |
| 2019 | Biloxi Shuckers | Southern League | 82-57 |
| 2018 | Biloxi Shuckers | Southern League | 81-59 |
| 2017 | Biloxi Shuckers | Southern League | 71-66 |
| 2016 | Biloxi Shuckers | Southern League | 72-67 |
| 2015 | Biloxi Shuckers | Southern League | 78-59 |
| 2014 | Huntsville Stars | Southern League | 77-63 |
| 2013 | Huntsville Stars | Southern League | 59-79 |
| 2012 | Huntsville Stars | Southern League | 65-74 |
| 2011 | Huntsville Stars | Southern League | 64-73 |
| 2010 | Huntsville Stars | Southern League | 67-73 |
| 2009 | Huntsville Stars | Southern League | 63-75 |
| 2008 | Huntsville Stars | Southern League | 73-67 |
| 2007 | Huntsville Stars | Southern League | 75-62 |
| 2006 | Huntsville Stars | Southern League | 67-71 |
| 2005 | Huntsville Stars | Southern League | 60-79 |
| 2004 | Huntsville Stars | Southern League | 65-75 |
| 2003 | Huntsville Stars | Southern League | 75-63 |
| 2002 | Huntsville Stars | Southern League | 70-69 |
| 2001 | Huntsville Stars | Southern League | 75-63 |
| 2000 | Huntsville Stars | Southern League | 64-75 |
| 1999 | Huntsville Stars | Southern League | 64-77 |
| 1998 | El Paso Diablos | Texas League | 69-71 |
| 1997 | El Paso Diablos | Texas League | 74-66 |
| 1996 | El Paso Diablos | Texas League | 76-63 |
| 1995 | El Paso Diablos | Texas League | 68-68 |
| 1994 | El Paso Diablos | Texas League | 88-48 |
| 1993 | El Paso Diablos | Texas League | 76-59 |
| 1992 | El Paso Diablos | Texas League | 73-63 |
| 1991 | El Paso Diablos | Texas League | 81-55 |
| 1990 | El Paso Diablos | Texas League | 77-58 |
| 1989 | El Paso Diablos | Texas League | 63-73 |
| 1988 | El Paso Diablos | Texas League | 74-60 |
| 1987 | El Paso Diablos | Texas League | 75-59 |
| 1986 | El Paso Diablos | Texas League | 85-50 |
| 1985 | El Paso Diablos | Texas League | 86-50 |
| 1984 | El Paso Diablos | Texas League | 72-63 |
| 1983 | El Paso Diablos | Texas League | 74-62 |
| 1982 | El Paso Diablos | Texas League | 76-60 |
| 1981 | El Paso Diablos | Texas League | 65-69 |
| 1980 | Holyoke Millers | Eastern League | 78-61 |
| 1979 | Holyoke Millers | Eastern League | 63-76 |
| 1978 | Holyoke Millers | Eastern League | 61-76 |
| 1977 | Holyoke Millers | Eastern League | 73-66 |
| 1976 | Berkshire Brewers | Eastern League | 68-68 |
| 1975 | Thetford Mines Miners | Eastern League | 59-80 |
| 1974 | Shreveport Captains | Texas League | 59-79 |
| 1973 | Shreveport Captains | Texas League | 70-68 |
| 1972 | San Antonio Brewers | Texas League | 53-87 |
| 1970 | Jacksonville Suns | Southern League | 67-70 |
All-Time Affiliates