PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRK | 60 | 225 | 47 | 68 | 18 | 5 | 4 | 37 | 41 | 50 | 15 | 2 | .302 | .417 | .480 | .897 |
2 | BRK | 49 | 187 | 40 | 56 | 8 | 3 | 1 | 15 | 32 | 44 | 36 | 3 | .299 | .411 | .390 | .801 |
3 | BRK | 61 | 229 | 52 | 65 | 18 | 4 | 8 | 39 | 32 | 52 | 11 | 2 | .284 | .384 | .502 | .886 |
4 | BRK | 57 | 210 | 38 | 55 | 8 | 0 | 8 | 40 | 29 | 38 | 7 | 2 | .262 | .355 | .414 | .769 |
5 | BRK | 63 | 207 | 44 | 52 | 9 | 1 | 10 | 44 | 34 | 72 | 23 | 7 | .251 | .391 | .449 | .840 |
6 | BRK | 49 | 183 | 32 | 45 | 13 | 1 | 6 | 32 | 29 | 38 | 5 | 2 | .246 | .356 | .426 | .782 |
7 | BRK | 57 | 196 | 27 | 46 | 7 | 1 | 5 | 38 | 21 | 53 | 15 | 1 | .235 | .312 | .357 | .669 |
8 | BRK | 64 | 243 | 30 | 52 | 9 | 4 | 3 | 24 | 23 | 56 | 12 | 0 | .214 | .283 | .321 | .604 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.