PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRK | 60 | 225 | 47 | 68 | 18 | 5 | 4 | 37 | 41 | 50 | 15 | 2 | .302 | .417 | .480 | .897 |
2 | BRK | 61 | 229 | 52 | 65 | 18 | 4 | 8 | 39 | 32 | 52 | 11 | 2 | .284 | .384 | .502 | .886 |
3 | BRK | 60 | 226 | 44 | 63 | 10 | 3 | 2 | 19 | 39 | 53 | 41 | 5 | .279 | .391 | .376 | .767 |
4 | BRK | 65 | 236 | 42 | 60 | 11 | 0 | 9 | 41 | 31 | 42 | 7 | 2 | .254 | .347 | .415 | .762 |
5 | BRK | 74 | 242 | 53 | 58 | 11 | 1 | 13 | 51 | 41 | 86 | 25 | 7 | .240 | .382 | .455 | .837 |
6 | BRK | 56 | 206 | 28 | 49 | 5 | 2 | 0 | 26 | 27 | 50 | 27 | 3 | .238 | .322 | .282 | .604 |
7 | BRK | 60 | 221 | 38 | 51 | 15 | 1 | 7 | 35 | 36 | 50 | 6 | 2 | .231 | .345 | .403 | .748 |
8 | BRK | 67 | 228 | 28 | 52 | 8 | 1 | 6 | 43 | 24 | 60 | 16 | 2 | .228 | .306 | .351 | .657 |
9 | BRK | 75 | 283 | 32 | 61 | 11 | 5 | 3 | 24 | 25 | 68 | 16 | 0 | .216 | .280 | .322 | .602 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.