PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUF | 24 | 76 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | 21 | 2 | 3 | .211 | .384 | .250 | .634 |
2 | BUF | 22 | 80 | 10 | 23 | 7 | 0 | 3 | 13 | 10 | 22 | 2 | 0 | .288 | .370 | .488 | .858 |
3 | BUF | 26 | 92 | 14 | 26 | 8 | 1 | 1 | 8 | 11 | 12 | 1 | 1 | .283 | .365 | .424 | .789 |
4 | BUF | 26 | 90 | 13 | 23 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 21 | 5 | 2 | .256 | .352 | .489 | .841 |
5 | BUF | 27 | 88 | 11 | 14 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | 16 | 3 | 0 | .159 | .315 | .295 | .610 |
6 | BUF | 22 | 71 | 14 | 14 | 1 | 0 | 4 | 12 | 10 | 31 | 2 | 0 | .197 | .313 | .380 | .693 |
7 | BUF | 25 | 80 | 13 | 18 | 5 | 0 | 4 | 15 | 7 | 20 | 1 | 0 | .225 | .287 | .438 | .725 |
8 | BUF | 22 | 72 | 11 | 13 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 19 | 2 | 0 | .181 | .280 | .333 | .613 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.