PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RNO | 42 | 167 | 37 | 51 | 10 | 3 | 2 | 26 | 26 | 48 | 6 | 1 | .305 | .400 | .437 | .837 |
2 | RNO | 43 | 161 | 26 | 49 | 12 | 1 | 1 | 32 | 31 | 33 | 1 | 0 | .304 | .412 | .410 | .822 |
3 | RNO | 33 | 110 | 22 | 32 | 6 | 1 | 5 | 25 | 18 | 30 | 0 | 0 | .291 | .386 | .500 | .886 |
4 | RNO | 34 | 128 | 30 | 37 | 9 | 3 | 3 | 22 | 19 | 38 | 6 | 2 | .289 | .400 | .477 | .877 |
5 | RNO | 39 | 147 | 24 | 42 | 7 | 4 | 4 | 22 | 26 | 47 | 7 | 2 | .286 | .401 | .469 | .870 |
6 | RNO | 30 | 113 | 18 | 31 | 9 | 2 | 2 | 16 | 19 | 36 | 0 | 1 | .274 | .381 | .442 | .823 |
7 | RNO | 37 | 125 | 13 | 34 | 7 | 0 | 0 | 10 | 13 | 19 | 3 | 2 | .272 | .343 | .328 | .671 |
To qualify, a player must have 2.7 plate appearances per team game played.